南川隆化职业中学校开展2017级学生职业技能培训(中式烹调师)
发布时间:2022-07-11 11:09:23 浏览次数:
2020年1月至2020年9月,重庆市南川隆化职业中学开展了为期9个月共六期的毕业生职业技能培训及区教育系统食堂从业人员岗位(中式烹调师),整个培训组织有序,分为线上和线下两个部分,学生学习积极性高,最终1621人经考试获得了由人社局颁发的初级中级烹调师证书。
重庆市南川隆化职业中学校 | ||||||||
2020年职业技能培训工作安排 | ||||||||
第一阶段 | 第二阶段 | |||||||
序号 | 培训项目 | 开始时间 | 结束时间 | 开始时间 | 结束时间 | 培训时长 | 培训对象 | 培训人数 |
1 | 中式烹调师第1期培训 | 2020年1月14日 | 2020年1月18日 | 2020年6月22日 | 2020年6月27日 | 50天 | 区教育系统食堂从业人员 | 227 |
2 | 中式烹调师第2期线上培训 | 2020年4月24日 | 2020年5月8日 | 2020年6月3日 | 2020年6月12日 | 50天 | 17春毕业生 | 234 |
3 | 中式烹调师第3期培训 | 2020年5月25日 | 2020年6月1日 | 2020年7月11日 | 2020年7月13日 | 50天 | 17春毕业生 | 240 |
4 | 中式烹调师第4期培训 | 2020年6月14日 | 2020年6月20日 | 2020年7月31日 | 2020年8月2日 | 50天 | 17春毕业生 | 240 |
5 | 中式烹调师第5期培训 | 2020年8月3日 | 2020年8月11日 | 2020年9月21日 | 2020年9月23日 | 50天 | 区教育系统食堂从业人员 | 240 |
6 | 南川特色菜培训第1期 | 2020年6月29日 | 2020年7月8日 | 15天 | 17秋毕业生就业 | 100 | ||
7 | 南川特色菜培训第2期 | 2020年7月14日 | 2020年7月23日 | 15天 | 17秋毕业生升学 | 240 | ||
8 | 南川特色菜培训第3期 | 2020年7月24日 | 2020年8月2日 | 15天 | 17秋毕业生升学 | 100 | ||
合计 | 1621 |
重庆市南川隆化职业中学校 2020年初级中式烹调师第三期培训课表信息 | |||||||
序号 | 开始时间 | 结束时间 | 教师 | 教材 | 课程内容 | 培训地点 | 备注 |
1 | 2020-05-25 8:30 | 2020-05-25 12:00 | 龚杨峰 | 讲义 | 学习中式烹调师(基础知识)饮食卫生知识、中式烹调师(基础知识)职业道德基本知识 | 中式烹调师实训基地 | |
2 | 2020-05-25 12:30 | 2020-05-25 15:00 | 韦泽波 | 讲义 | 理论:椒麻鸡 | 中式烹调师实训基地 | |
3 | 2020-05-26 8:30 | 2020-05-26 12:00 | 龚杨峰 | 讲义 | 川菜慨述 | 中式烹调师实训基地 | |
4 | 2020-05-26 12:30 | 2020-05-26 15:00 | 韦泽波 | 讲义 | 老师演示:椒麻鸡 | 中式烹调师实训基地 | |
5 | 2020-05-27 8:30 | 2020-05-27 12:00 | 龚杨峰 | 讲义 | 干烧鲩鱼、蒜泥黄瓜、辣子肉丁、家常肉丝、麻婆豆腐; | 中式烹调师实训基地 | |
6 | 2020-05-27 12:30 | 2020-05-27 15:00 | 韦泽波 | 讲义 | 理论:大蒜烧鲶鱼、蒜泥白肉、醋溜青椒、芝麻肉丝、水煮鲜鱼 | 105教室 | |
7 | 2020-05-28 8:30 | 2020-05-28 12:00 | 龚杨峰 | 讲义 | 大蒜烧鲶鱼、蒜泥白肉、醋溜青椒、芝麻肉丝、水煮鲜鱼; | 中式烹调师实训基地 | |
8 | 2020-05-28 12:30 | 2020-05-28 15:00 | 韦泽波 | 讲义 | 理论:五香熏鱼、泡水时蔬、银针萝卜丝、干煸四季豆、香油肚条; | 105教室 | |
9 | 2020-05-29 8:30 | 2020-05-29 12:00 | 龚杨峰 | 讲义 | 五香熏鱼、泡水时蔬、银针萝卜丝、干煸四季豆、香油肚条; | 中式烹调师实训基地 | |
10 | 2020-05-29 12:30 | 2020-05-29 15:00 | 韦泽波 | 讲义 | 理论:永川豆豉鱼、麻辣鸡丝、红油兔丁、家常鱿鱼、家常豆腐; | 105教室 | |
11 | 2020-05-30 8:30 | 2020-05-30 12:00 | 龚杨峰 | 讲义 | 永川豆豉鱼、麻辣鸡丝、红油兔丁、家常鱿鱼、家常豆腐; | 中式烹调师实训基地 | |
12 | 2020-05-30 12:30 | 2020-05-30 15:00 | 韦泽波 | 讲义 | 理论:豆腐鲫鱼、软酥鲫鱼、火爆鲜鱿、椒盐茄饼、豉汁大虾; | 105教室 | |
13 | 2020-05-31 8:30 | 2020-05-31 12:00 | 龚杨峰 | 讲义 | 豆腐鲫鱼、软酥鲫鱼、火爆鲜鱿、椒盐茄饼、豉汁大虾; | 中式烹调师实训基地 | |
14 | 2020-05-31 12:30 | 2020-05-31 15:00 | 韦泽波 | 讲义 | 理论:香菇烧鸡、糖醋里脊、锅粑肉片、水煮肉片、泡椒牛蛙; | 105教室 | |
15 | 2020-06-01 8:30 | 2020-07-12 15:00 | 龚杨峰 | 讲义 | 香菇烧鸡、糖醋里脊、锅粑肉片、水煮肉片、泡椒牛蛙; | 中式烹调师实训基地 | |
16 | 2020-07-13 8:30 | 2020-07-13 12:00 | 韦泽波 | 讲义 | 理论:盐煎肉、回锅肉、宫爆鸡丁、鱼香肉丝、椒盐里脊; | 105教室 | |
17 | 2020-07-13 12:30 | 2020-07-13 15:00 | 龚杨峰 | 讲义 | 盐煎肉、回锅肉、宫爆鸡丁、鱼香肉丝、椒盐里脊; | 中式烹调师实训基地 | |
18 | 2020-07-14 8:30 | 2020-07-14 12:00 | 韦泽波 | 讲义 | 理论:水煮牛肉、红烧牛肉、干煸牛肉丝、家常牛肉丝、肉丸汤; | 105教室 | |
19 | 2020-07-14 12:30 | 2020-07-14 15:00 | 龚杨峰 | 讲义 | 实训培训 | 相应食堂 | |
20 | 2020-07-15 8:30 | 2020-07-15 12:00 | 龚杨峰 | 讲义 | 水煮牛肉、红烧牛肉、干煸牛肉丝、家常牛肉丝、肉丸汤; | 中式烹调师实训基地 | |
21 | 2020-07-15 12:30 | 2020-07-15 15:00 | 韦泽波 | 讲义 | 理论:什锦素烩、火爆黄喉、软炸椒盐牛蛙、姜汁云豆、小煎鸡; | 105教室 |
职业技能鉴定证书花名册 | |||||||||||
鉴定机构:重庆市南川区人力资源和社会保障局国家职业技能鉴定所 | |||||||||||
报名机构:重庆市南川区人力资源和社会保障局国家职业技能鉴定所 | 职业(工种):中式烹调师 | ||||||||||
鉴定计划:20200714南川隆化职中中式烹调师鉴定考试(农) | 鉴定级别:五级 | ||||||||||
序号 | 准考证号 | 姓名 | 文化程度 | 身份证号 | 所在单位 | 鉴定分类 | 成绩 | 评定成绩 | 证书号 | ||
理论 | 技能 | 综合 | |||||||||
1 | 2007143100112900001 | 王映质 | 职高 | 500384200204196817 | 隆化职中 | 初次鉴定 | 61.0 | 70.0 | 合格 | 2031001129501261 | |
2 | 2007143100112900002 | 夏雄飞 | 职高 | 500384200106281110 | 隆化职中 | 初次鉴定 | 60.0 | 68.0 | 合格 | 2031001129501262 | |
3 | 2007143100112900003 | 郑鹏 | 职高 | 500384200104264237 | 隆化职中 | 初次鉴定 | 61.0 | 62.0 | 合格 | 2031001129501263 | |
4 | 2007143100112900004 | 杨波 | 职高 | 500384200009168212 | 隆化职中 | 初次鉴定 | 62.0 | 67.0 | 合格 | 2031001129501264 | |
5 | 2007143100112900005 | 蔡佳鑫 | 职高 | 500384200205044217 | 隆化职中 | 初次鉴定 | 95.0 | 63.0 | 合格 | 2031001129501265 | |
6 | 2007143100112900006 | 陈涛 | 职高 | 500384200106031111 | 隆化职中 | 初次鉴定 | 63.0 | 72.0 | 合格 | 2031001129501266 | |
7 | 2007143100112900007 | 陈云辉 | 职高 | 500384200106191115 | 隆化职中 | 初次鉴定 | 64.5 | 71.0 | 合格 | 2031001129501267 | |
8 | 2007143100112900008 | 邓松坤 | 职高 | 500384200109026617 | 隆化职中 | 初次鉴定 | 63.0 | 69.0 | 合格 | 2031001129501268 | |
9 | 2007143100112900009 | 何春朴 | 职高 | 500384200109227814 | 隆化职中 | 初次鉴定 | 67.0 | 67.0 | 合格 | 2031001129501269 | |
10 | 2007143100112900010 | 黄康贵 | 职高 | 500384200005067035 | 隆化职中 | 初次鉴定 | 68.0 | 66.0 | 合格 | 2031001129501270 | |
11 | 2007143100112900011 | 李威 | 职高 | 500384200009303816 | 隆化职中 | 初次鉴定 | 61.5 | 64.0 | 合格 | 2031001129501271 | |
12 | 2007143100112900012 | 李游 | 职高 | 50011920020302541X | 隆化职中 | 初次鉴定 | 61.0 | 78.0 | 合格 | 2031001129501272 | |
13 | 2007143100112900013 | 廖丁辉 | 职高 | 500384200103178214 | 隆化职中 | 初次鉴定 | 67.5 | 82.0 | 合格 | 2031001129501273 | |
14 | 2007143100112900014 | 刘继伟 | 职高 | 500384200201102619 | 隆化职中 | 初次鉴定 | 66.5 | 74.0 | 合格 | 2031001129501274 | |
15 | 2007143100112900015 | 龙永 | 职高 | 500384200206092616 | 隆化职中 | 初次鉴定 | 60.0 | 76.0 | 合格 | 2031001129501275 | |
16 | 2007143100112900016 | 卢君豪 | 职高 | 500384200109128015 | 隆化职中 | 初次鉴定 | 69.0 | 74.0 | 合格 | 2031001129501276 | |
17 | 2007143100112900017 | 鲁其东 | 职高 | 500384200112220736 | 隆化职中 | 初次鉴定 | 61.0 | 72.0 | 合格 | 2031001129501277 | |
18 | 2007143100112900018 | 罗俊杰 | 职高 | 500384200201162611 | 隆化职中 | 初次鉴定 | 64.5 | 74.0 | 合格 | 2031001129501278 | |
19 | 2007143100112900019 | 任浩月 | 职高 | 500384200103057615 | 隆化职中 | 初次鉴定 | 64.0 | 82.0 | 合格 | 2031001129501279 | |
20 | 2007143100112900020 | 唐奎 | 职高 | 500384200106306015 | 隆化职中 | 初次鉴定 | 63.5 | 72.0 | 合格 | 2031001129501280 | |
21 | 2007143100112900021 | 王冰豪 | 职高 | 500384200104116015 | 隆化职中 | 初次鉴定 | 63.5 | 70.0 | 合格 | 2031001129501281 | |
22 | 2007143100112900022 | 王鸿斌 | 职高 | 500384200108042631 | 隆化职中 | 初次鉴定 | 63.0 | 78.0 | 合格 | 2031001129501282 | |
23 | 2007143100112900023 | 王楗 | 职高 | 500384200107281112 | 隆化职中 | 初次鉴定 | 64.0 | 75.0 | 合格 | 2031001129501283 | |
24 | 2007143100112900024 | 王攀 | 职高 | 500384200109116014 | 隆化职中 | 初次鉴定 | 65.5 | 79.0 | 合格 | 2031001129501284 | |
25 | 2007143100112900025 | 王正豪 | 职高 | 500384200206217810 | 隆化职中 | 初次鉴定 | 61.5 | 71.0 | 合格 | 2031001129501285 | |
26 | 2007143100112900026 | 文宗杰 | 职高 | 500384200208190017 | 隆化职中 | 初次鉴定 | 66.0 | 75.0 | 合格 | 2031001129501286 | |
27 | 2007143100112900027 | 吴争航 | 职高 | 500384200202056212 | 隆化职中 | 初次鉴定 | 65.5 | 76.0 | 合格 | 2031001129501287 | |
28 | 2007143100112900028 | 张力 | 职高 | 500384200208158017 | 隆化职中 | 初次鉴定 | 61.0 | 76.0 | 合格 | 2031001129501288 | |
29 | 2007143100112900029 | 张稍威 | 职高 | 500384200208067019 | 隆化职中 | 初次鉴定 | 64.0 | 79.0 | 合格 | 2031001129501289 | |
30 | 2007143100112900030 | 周熊 | 职高 | 500384200110192612 | 隆化职中 | 初次鉴定 | 64.0 | 76.0 | 合格 | 2031001129501290 | |
31 | 2007143100112900031 | 陈秘密 | 职高 | 500384200008020339 | 隆化职中 | 初次鉴定 | 63.0 | 74.0 | 合格 | 2031001129501291 | |
32 | 2007143100112900032 | 王涛 | 职高 | 500384200101226016 | 隆化职中 | 初次鉴定 | 64.0 | 72.0 | 合格 | 2031001129501292 | |
33 | 2007143100112900033 | 成俊锋 | 职高 | 500384200203064417 | 隆化职中 | 初次鉴定 | 68.0 | 76.0 | 合格 | 2031001129501293 | |
34 | 2007143100112900034 | 李跃科 | 职高 | 500384200204226019 | 隆化职中 | 初次鉴定 | 65.0 | 73.0 | 合格 | 2031001129501294 | |
35 | 2007143100112900035 | 杨粤才 | 职高 | 500384200108108215 | 隆化职中 | 初次鉴定 | 63.0 | 75.0 | 合格 | 2031001129501295 | |
36 | 2007143100112900036 | 肖玉林 | 职高 | 500384200204078212 | 隆化职中 | 初次鉴定 | 61.5 | 70.0 | 合格 | 2031001129501296 | |
37 | 2007143100112900037 | 刘新楷 | 职高 | 500384200209065218 | 隆化职中 | 初次鉴定 | 60.0 | 80.0 | 合格 | 2031001129501297 | |
38 | 2007143100112900038 | 胡唯缘 | 职高 | 50038420010903035X | 隆化职中 | 初次鉴定 | 60.0 | 72.0 | 合格 | 2031001129501298 | |
39 | 2007143100112900039 | 李代铭 | 职高 | 500384200211288218 | 隆化职中 | 初次鉴定 | 63.0 | 70.0 | 合格 | 2031001129501299 | |
40 | 2007143100112900040 | 宋浪 | 职高 | 500384200105186613 | 隆化职中 | 初次鉴定 | 61.5 | 70.0 | 合格 | 2031001129501300 | |
41 | 2007143100112900041 | 谢西 | 职高 | 500384200109243013 | 隆化职中 | 初次鉴定 | 63.5 | 76.0 | 合格 | 2031001129501301 | |
42 | 2007143100112900042 | 曹杨淳 | 职高 | 500384200206068237 | 隆化职中 | 初次鉴定 | 64.0 | 79.0 | 合格 | 2031001129501302 | |
43 | 2007143100112900043 | 张小波 | 职高 | 500384200109136816 | 隆化职中 | 初次鉴定 | 67.0 | 75.0 | 合格 | 2031001129501303 | |
44 | 2007143100112900044 | 王豪 | 职高 | 500384200103182416 | 隆化职中 | 初次鉴定 | 64.0 | 76.0 | 合格 | 2031001129501304 | |
45 | 2007143100112900045 | 唐梁宽 | 职高 | 500384200212280736 | 隆化职中 | 初次鉴定 | 66.0 | 81.0 | 合格 | 2031001129501305 | |
46 | 2007143100112900046 | 周超 | 职高 | 50038420020321741X | 隆化职中 | 初次鉴定 | 64.0 | 70.0 | 合格 | 2031001129501306 | |
47 | 2007143100112900047 | 王静 | 职高 | 500119200109280393 | 隆化职中 | 初次鉴定 | 62.0 | 72.0 | 合格 | 2031001129501307 | |
48 | 2007143100112900048 | 任旺 | 职高 | 500384200209047810 | 隆化职中 | 初次鉴定 | 65.0 | 68.0 | 合格 | 2031001129501308 | |
49 | 2007143100112900049 | 王燕 | 职高 | 500384200109017817 | 隆化职中 | 初次鉴定 | 62.0 | 70.0 | 合格 | 2031001129501309 | |
50 | 2007143100112900050 | 陈孟隆 | 职高 | 500384200109021111 | 隆化职中 | 初次鉴定 | 80.0 | 60.0 | 合格 | 2031001129501310 | |
51 | 2007143100112900051 | 龚顺莲 | 职高 | 500384200201280722 | 隆化职中 | 初次鉴定 | 64.5 | 67.0 | 合格 | 2031001129501311 | |
52 | 2007143100112900052 | 何雨诗 | 职高 | 500384200207183229 | 隆化职中 | 初次鉴定 | 67.5 | 71.0 | 合格 | 2031001129501312 | |
53 | 2007143100112900053 | 梁娇 | 职高 | 500384200110196226 | 隆化职中 | 初次鉴定 | 63.0 | 69.0 | 合格 | 2031001129501313 | |
54 | 2007143100112900054 | 刘尧松 | 职高 | 500384200008287674 | 隆化职中 | 初次鉴定 | 62.5 | 70.0 | 合格 | 2031001129501314 | |
55 | 2007143100112900055 | 时曦 | 职高 | 500384200209206818 | 隆化职中 | 初次鉴定 | 62.0 | 67.0 | 合格 | 2031001129501315 | |
56 | 2007143100112900056 | 代孟 | 职高 | 50038420020823581X | 隆化职中 | 初次鉴定 | 63.0 | 69.0 | 合格 | 2031001129501316 | |
57 | 2007143100112900057 | 邓信雄 | 职高 | 500384200210166614 | 隆化职中 | 初次鉴定 | 64.5 | 70.0 | 合格 | 2031001129501317 | |
58 | 2007143100112900058 | 唐勇 | 职高 | 500384200104220058 | 隆化职中 | 初次鉴定 | 67.5 | 68.0 | 合格 | 2031001129501318 | |
59 | 2007143100112900059 | 黄信滔 | 职高 | 500384200106050312 | 隆化职中 | 初次鉴定 | 63.5 | 81.0 | 合格 | 2031001129501319 | |
60 | 2007143100112900060 | 向涛 | 职高 | 500384200109048218 | 隆化职中 | 初次鉴定 | 67.0 | 68.0 | 合格 | 2031001129501320 | |
61 | 2007143100112900061 | 杨立进 | 职高 | 500384200105230311 | 隆化职中 | 初次鉴定 | 60.0 | 82.0 | 合格 | 2031001129501321 | |
62 | 2007143100112900062 | 李浩东 | 职高 | 50038420020429111X | 隆化职中 | 初次鉴定 | 63.0 | 78.0 | 合格 | 2031001129501322 | |
63 | 2007143100112900063 | 梁承志 | 职高 | 50038420010819781X | 隆化职中 | 初次鉴定 | 60.5 | 70.0 | 合格 | 2031001129501323 | |
64 | 2007143100112900064 | 郝振杰 | 职高 | 500384200107131317 | 隆化职中 | 初次鉴定 | 61.5 | 84.0 | 合格 | 2031001129501324 | |
65 | 2007143100112900065 | 刘立果 | 职高 | 500384200201233432 | 隆化职中 | 初次鉴定 | 62.5 | 74.0 | 合格 | 2031001129501325 | |
66 | 2007143100112900066 | 陈玮 | 职高 | 500384200108028215 | 隆化职中 | 初次鉴定 | 60.5 | 85.0 | 合格 | 2031001129501326 | |
67 | 2007143100112900067 | 符一林 | 职高 | 500384200108210017 | 隆化职中 | 初次鉴定 | 68.5 | 74.0 | 合格 | 2031001129501327 | |
68 | 2007143100112900068 | 熊培洋 | 职高 | 500384200008072614 | 隆化职中 | 初次鉴定 | 61.5 | 72.0 | 合格 | 2031001129501328 | |
69 | 2007143100112900069 | 鲁峻丞 | 职高 | 500384200108102817 | 隆化职中 | 初次鉴定 | 65.5 | 75.0 | 合格 | 2031001129501329 | |
70 | 2007143100112900070 | 李维川 | 职高 | 50023220011115697X | 隆化职中 | 初次鉴定 | 77.5 | 73.0 | 合格 | 2031001129501330 | |
71 | 2007143100112900071 | 曹苗苗 | 职高 | 500119200103163014 | 隆化职中 | 初次鉴定 | 66.5 | 72.0 | 合格 | 2031001129501331 | |
72 | 2007143100112900072 | 邓佳南 | 职高 | 50038420020107841X | 隆化职中 | 初次鉴定 | 77.0 | 70.0 | 合格 | 2031001129501332 | |
73 | 2007143100112900073 | 代回乡 | 职高 | 500384200103205833 | 隆化职中 | 初次鉴定 | 69.5 | 71.0 | 合格 | 2031001129501333 | |
74 | 2007143100112900074 | 王其艺 | 职高 | 500384200109211150 | 隆化职中 | 初次鉴定 | 63.0 | 72.0 | 合格 | 2031001129501334 | |
75 | 2007143100112900075 | 杨雄 | 职高 | 500384200007126617 | 隆化职中 | 初次鉴定 | 67.0 | 74.0 | 合格 | 2031001129501335 | |
76 | 2007143100112900076 | 廖超超 | 职高 | 500384200111210317 | 隆化职中 | 初次鉴定 | 81.5 | 72.0 | 合格 | 2031001129501336 | |
77 | 2007143100112900077 | 刘后强 | 职高 | 500384200201137811 | 隆化职中 | 初次鉴定 | 64.5 | 74.0 | 合格 | 2031001129501337 | |
78 | 2007143100112900078 | 李玩霖 | 职高 | 500384200108255418 | 隆化职中 | 初次鉴定 | 67.5 | 76.0 | 合格 | 2031001129501338 | |
79 | 2007143100112900079 | 韦浪 | 职高 | 500384200006076611 | 隆化职中 | 初次鉴定 | 69.0 | 75.0 | 合格 | 2031001129501339 | |
80 | 2007143100112900080 | 邓洁 | 职高 | 500119200108281116 | 隆化职中 | 初次鉴定 | 71.0 | 70.0 | 合格 | 2031001129501340 | |
81 | 2007143100112900081 | 云飞 | 职高 | 500384200202060019 | 隆化职中 | 初次鉴定 | 60.0 | 70.0 | 合格 | 2031001129501341 | |
82 | 2007143100112900082 | 辜鑫宇 | 职高 | 500384200206230011 | 隆化职中 | 初次鉴定 | 71.0 | 80.0 | 合格 | 2031001129501342 | |
83 | 2007143100112900083 | 袁涛 | 职高 | 500384200205290338 | 隆化职中 | 初次鉴定 | 63.0 | 75.0 | 合格 | 2031001129501343 | |
84 | 2007143100112900084 | 孙宇棋 | 职高 | 500384200106237611 | 隆化职中 | 初次鉴定 | 65.5 | 80.0 | 合格 | 2031001129501344 | |
85 | 2007143100112900085 | 刘闯 | 职高 | 500384200010115214 | 隆化职中 | 初次鉴定 | 62.5 | 76.0 | 合格 | 2031001129501345 | |
86 | 2007143100112900086 | 李芮 | 职高 | 500384200108127010 | 隆化职中 | 初次鉴定 | 61.5 | 75.0 | 合格 | 2031001129501346 | |
87 | 2007143100112900087 | 周福鸿 | 职高 | 500384200107236012 | 隆化职中 | 初次鉴定 | 72.5 | 72.0 | 合格 | 2031001129501347 | |
88 | 2007143100112900088 | 吕行 | 职高 | 500384200104206416 | 隆化职中 | 初次鉴定 | 67.0 | 78.0 | 合格 | 2031001129501348 | |
89 | 2007143100112900089 | 孙钰 | 职高 | 50038420020212801X | 隆化职中 | 初次鉴定 | 64.0 | 76.0 | 合格 | 2031001129501349 | |
90 | 2007143100112900090 | 高涛 | 职高 | 500384200009117212 | 隆化职中 | 初次鉴定 | 60.0 | 78.0 | 合格 | 2031001129501350 | |
91 | 2007143100112900091 | 袁建 | 职高 | 500384200110276218 | 隆化职中 | 初次鉴定 | 60.0 | 69.0 | 合格 | 2031001129501351 | |
92 | 2007143100112900092 | 郑开心 | 职高 | 500119200111274419 | 隆化职中 | 初次鉴定 | 61.0 | 67.0 | 合格 | 2031001129501352 | |
93 | 2007143100112900093 | 蒲建桥 | 职高 | 500384200201241117 | 隆化职中 | 初次鉴定 | 73.0 | 61.0 | 合格 | 2031001129501353 | |
94 | 2007143100112900094 | 谭超 | 职高 | 500384200110056215 | 隆化职中 | 初次鉴定 | 64.0 | 64.0 | 合格 | 2031001129501354 | |
95 | 2007143100112900095 | 涂林蕊 | 职高 | 500384200106130312 | 隆化职中 | 初次鉴定 | 60.0 | 61.0 | 合格 | 2031001129501355 | |
96 | 2007143100112900096 | 王承宇 | 职高 | 50038420000611661X | 隆化职中 | 初次鉴定 | 64.5 | 67.0 | 合格 | 2031001129501356 | |
97 | 2007143100112900097 | 王城 | 职高 | 500119200106270034 | 隆化职中 | 初次鉴定 | 64.0 | 71.0 | 合格 | 2031001129501357 | |
98 | 2007143100112900098 | 王洪 | 职高 | 500384200210281313 | 隆化职中 | 初次鉴定 | 69.5 | 67.0 | 合格 | 2031001129501358 | |
99 | 2007143100112900099 | 王小冬 | 职高 | 500384200111061120 | 隆化职中 | 初次鉴定 | 71.0 | 63.0 | 合格 | 2031001129501359 | |
100 | 2007143100112900100 | 向阳 | 职高 | 500384200011161319 | 隆化职中 | 初次鉴定 | 64.0 | 62.0 | 合格 | 2031001129501360 | |
101 | 2007143100112900101 | 杨红 | 职高 | 500384200201198219 | 隆化职中 | 初次鉴定 | 63.0 | 63.0 | 合格 | 2031001129501361 | |
102 | 2007143100112900102 | 张顺龙 | 职高 | 500384200009211110 | 隆化职中 | 初次鉴定 | 64.5 | 71.0 | 合格 | 2031001129501362 | |
103 | 2007143100112900103 | 赵飞 | 职高 | 500384200109196835 | 隆化职中 | 初次鉴定 | 61.5 | 72.0 | 合格 | 2031001129501363 | |
104 | 2007143100112900104 | 周航 | 职高 | 500384200106145813 | 隆化职中 | 初次鉴定 | 94.5 | 71.0 | 合格 | 2031001129501364 | |
105 | 2007143100112900105 | 周豪 | 职高 | 500384200104040030 | 隆化职中 | 初次鉴定 | 73.0 | 73.0 | 合格 | 2031001129501365 | |
106 | 2007143100112900106 | 卓开兴 | 职高 | 500384200110067432 | 隆化职中 | 初次鉴定 | 68.5 | 71.0 | 合格 | 2031001129501366 | |
107 | 2007143100112900107 | 邹胤宏 | 职高 | 500384200108180313 | 隆化职中 | 初次鉴定 | 61.5 | 73.0 | 合格 | 2031001129501367 | |
108 | 2007143100112900108 | 韦纯果 | 职高 | 500384200112205819 | 隆化职中 | 初次鉴定 | 62.0 | 75.0 | 合格 | 2031001129501368 | |
鉴定机构负责人: | 职业技能鉴定指导中心负责人: | 人力资源和社会保障部门负责人: | |||||||||
鉴定机构经办人: 年 月 日 | 职业技能鉴定指导中心(盖章) 年 月 日 | 人力资源和社会保障行政部门(盖章) 年 月 日 | |||||||||
0/0 |
上一篇:没有了